
Védett természeti területek (2018. december)
Sorszám |
Törzskönyvi szám |
Védett természeti terület |
2018. december 31. | |
NP Igazgatóság |
Területe (ha) | |||
Nemzeti parkok (NP) | ||||
1 | 177/NP/85 | Aggteleki NP | Aggteleki NPI | 20 183,7 |
2 | 282/NP/97 | Balaton-felvidéki NP | Balaton-felvidéki NPI | 57 019,0 |
3 | 138/NP/76 | Bükki NP | Bükki NPI | 42 283,4 |
4 | 271/NP/96 | Duna–Dráva NP | Duna-Dráva NPI | 49 751,6 |
5 | 283/NP/97 | Duna–Ipoly NP | Duna-Ipoly NPI | 60 676,0 |
6 | 238/NP/91 | Fertő–Hanság NP | Fertő-Hanság NPI | 23 891,3 |
7 | 97/NP/73 | Hortobágyi NP | Hortobágyi NPI | 80 957,2 |
8 | 109/NP/74 | Kiskunsági NP | Kiskunsági NPI | 50 641,0 |
9 | 276/NP/97 | Körös–Maros NP | Körös-Maros NPI | 51 246,5 |
10 | 296/NP/02 | Őrségi NP | Őrségi NPI | 44 048,3 |
Összes NP |
10 db |
|
|
480 697,9 |
| ||||
Tájvédelmi körzetek (TK) | ||||
1 | 284/TK/98 | Bihari-sík TK | Hortobágyi NPI | 17 140,8 |
2 | 242/TK/91 | Boronka-melléki TK | Duna-Dráva NPI | 8 502,7 |
3 | 212/TK/89 | Borsodi-Mezőség TK | Bükki NPI | 18 402,7 |
4 | 163/TK/78 | Budai TK | Duna-Ipoly NPI | 10 501,0 |
5 | 293/TK/99 | Dél-Mezőföldi TK | Duna-Dráva NPI | 7 714,7 |
6 | 152/TK/77 | Gerecsei TK | Duna-Ipoly NPI | 8 676,0 |
7 | 231/TK/90 | Gödöllői Dombvidék TK | Duna-Ipoly NPI | 11 478,4 |
8 | 201/TK/88 | Hajdúsági TK | Hortobágyi NPI | 7 068,7 |
9 | 258/TK/93 | Hevesi Füves Puszták TK | Bükki NPI | 16 123,5 |
10 | 141/TK/77 | Hollókői TK | Bükki NPI | 149,5 |
11 | 211/TK/89 | Karancs–Medves TK | Bükki NPI | 6 657,2 |
12 | 210/TK/89 | Kelet-cserháti TK | Bükki NPI | 7 359,8 |
13 | 146/TK/77 | Kelet-Mecsek TK | Duna-Dráva NPI | 9 358,6 |
14 | 232/TK/90 | Kesznyéteni TK | Bükki NPI | 5 853,5 |
15 | 330/TK/12 | Körös-éri TK | Kiskunsági NPI | 2 223,1 |
16 | 170/TK/80 | Kőszegi TK | Őrségi NPI | 4 370,7 |
17 | 158/TK/78 | Közép-tiszai TK | Hortobágyi NPI | 9 338,5 |
18 | 118/TK/75 | Lázbérci TK | Bükki NPI | 3 734,9 |
19 | 239/TK/91 | Magas-bakonyi TK | Balaton-felvidéki NPI | 8 732,1 |
20 | 94/TK/71 | Mártélyi TK | Kiskunsági NPI | 2 196,0 |
21 | 180/TK/85 | Mátrai TK | Bükki NPI | 12 393,9 |
22 | 308/TK/07 | Mura-menti TK | Balaton-felvidéki NPI | 1 904,1 |
23 | 319/TK/09 | Nyugat-Mecsek TK | Duna-Dráva NPI | 10 340,1 |
24 | 112/TK/75 | Ócsai TK | Duna-Ipoly NPI | 3 645,0 |
25 | 253/TK/92 | Pannonhalmi TK | Fertő-Hanság NPI | 8 271,5 |
26 | 122/TK/76 | Pusztaszeri TK | Kiskunsági NPI | 22 332,7 |
27 | 110/TK/75 | Sághegyi TK | Őrségi NPI | 238,2 |
28 | 181/TK/86 | Sárréti TK | Duna-Ipoly NPI | 2 214,4 |
29 | 280/TK/97 | Sárvíz-völgye TK | Duna-Ipoly NPI | 3 479,7 |
30 | 257/TK/93 | Somló TK | Balaton-felvidéki NPI | 568,5 |
31 | 140/TK/77 | Soproni TK | Fertő-Hanság NPI | 5 046,4 |
32 | 171/TK/82 | Szatmár-beregi TK | Hortobágyi NPI | 22 005,6 |
33 | 187/TK/87 | Szigetközi TK | Fertő-Hanság NPI | 9 679,2 |
34 | 287/TK/98 | Tápió-Hajta Vidéke TK | Duna-Ipoly NPI | 4 128,0 |
35 | 260/TK/93 | Tarnavidéki TK | Bükki NPI | 9 495,2 |
36 | 183/TK/86 | Tokaj–Bodrogzug TK | Aggteleki NPI | 5 286,1 |
37 | 139/TK/76 | Vértesi TK | Duna-Ipoly NPI | 15 209,6 |
38 | 172/TK/84 | Zempléni TK | Aggteleki NPI | 26 765,4 |
39 | 126/TK/76 | Zselici TK | Duna-Dráva NPI | 8 289,1 |
Összes TK |
39 db |
|
|
336 874,9 |
| ||||
Természetvédelmi területek (TT) | ||||
1 | 317/TT/07 | Abaújkéri Aranyos-völgy TT | Aggteleki NPI | 160,1 |
2 | 192/TT/87 | Adonyi TT | Duna-Ipoly NPI | 1,0 |
3 | 37/TT/52 | Alcsúti arborétum TT | Duna-Ipoly NPI | 40,3 |
4 | 256/TT/93 | Attyai-láprét TT | Balaton-felvidéki NPI | 14,8 |
5 | 144/TT/77 | Babócsai Basa-kert TT | Duna-Dráva NPI | 12,6 |
6 | 252/TT/92 | Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye TT | Kiskunsági NPI | 3,9 |
7 | 422/TT/17 | Bajai földikutya-rezervátum TT | Kiskunsági NPI | 114,3 |
8 | 224/TT/90 | Bakonygyepesi zergebogláros TT | Balaton-felvidéki NPI | 24,0 |
9 | 149/TT/77 | Baktalórántházai-erdő TT | Hortobágyi NPI | 309,4 |
10 | 6/TT/42 | Baláta-tó TT | Duna-Dráva NPI | 447,5 |
11 | 185/TT/86 | Balatonfüredi-erdő TT | Balaton-felvidéki NPI | 869,0 |
12 | 93/TT/71 | Balatonkenesei-tátorjános TT | Balaton-felvidéki NPI | 2,5 |
13 | 182/TT/86 | Bátorligeti-legelő TT | Hortobágyi NPI | 23,3 |
14 | 18/TT/50 | Bátorligeti-ősláp TT | Hortobágyi NPI | 52,7 |
15 | 311/TT/07 | Belsőbárándi-tátorjános TT | Duna-Ipoly NPI | 49,7 |
16 | 303/TT/06 | Bécsi-domb TT | Fertő-Hanság NPI | 7,9 |
17 | 318/TT/08 | Bél-kő TT | Bükki NPI | 97,5 |
18 | 184/TT/86 | Bihari-legelő TT | Hortobágyi NPI | 771,5 |
19 | 233/TT/90 | Bodrogszegi Várhegy TT | Aggteleki NPI | 1,6 |
20 | 312/TT/07 | Bölcskei-nőszirmos TT | Duna-Dráva NPI | 111,2 |
21 | 64/TT/57 | Budai Sas-hegy TT | Duna-Ipoly NPI | 29,7 |
22 | 297/TT/03 | Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert TT | Duna-Ipoly NPI | 4,2 |
23 | 75/TT/60 | Budapesti botanikus kert TT | Duna-Ipoly NPI | 2,7 |
24 | 309/TT/07 | Bükkhát TT | Duna-Dráva NPI | 452,2 |
25 | 74/TT/60 | Cégénydányádi-park TT | Hortobágyi NPI | 14,3 |
26 | 218/TT/90 | Ceglédi-rét TT | Duna-Ipoly NPI | 16,4 |
27 | 219/TT/90 | Császártöltési Vörös mocsár TT | Kiskunsági NPI | 930,3 |
28 | 2/TT/40 | Csévharaszti-borókás TT | Duna-Ipoly NPI | 131,7 |
29 | 143/TT/77 | Csokonyavisontai fás legelő TT | Duna-Dráva NPI | 433,1 |
30 | 168/TT/78 | Csólyospálosi földtani feltárás TT | Kiskunsági NPI | 1,2 |
31 | 315/TT/07 | Csombárdi-rét TT | Duna-Dráva NPI | 53,4 |
32 | 291/TT/98 | Csongrádi Kónyaszék TT | Kiskunsági NPI | 451,1 |
33 | 86/TT/66 | Dabasi-turjános TT | Duna-Ipoly NPI | 146,5 |
34 | 96/TT/71 | Darvas-tó lefejtett bauxitlencse TT | Balaton-felvidéki NPI | 34,4 |
35 | 294/TT/00 | Dávodi Földvári tó TT | Duna-Dráva NPI | 74,3 |
36 | 249/TT/92 | Debreceni Nagyerdő TT | Hortobágyi NPI | 1 104,3 |
37 | 281/TT/97 | Dénesmajori Csigás-erdő TT | Körös-Maros NPI | 5,2 |
38 | 179/TT/85 | Devecseri Széki-erdő TT | Balaton-felvidéki NPI | 297,3 |
39 | 87/TT/66 | Dinnyési-fertő TT | Duna-Ipoly NPI | 529,0 |
40 | 154/TT/77 | Dunaalmási-kőfejtők TT | Duna-Ipoly NPI | 230,7 |
41 | 292/TT/98 | Dunaszekcsői Löszfal TT | Duna-Dráva NPI | 6,8 |
42 | 323/TT/12 | Dunaszentgyörgyi-láperdő TT | Duna-Dráva NPI | 332,0 |
43 | 324/TT/12 | Ebergőci-láprét TT | Fertő-Hanság NPI | 48,9 |
44 | 299/TT/05 | Edelényi magyar nőszirmos TT | Aggteleki NPI | 3,1 |
45 | 236/TT/90 | Erdőbényei fás legelő TT | Aggteleki NPI | 214,6 |
46 | 19/TT/50 | Erdőteleki arborétum TT | Bükki NPI | 7,3 |
47 | 206/TT/89 | Erdőtelki-égerláp TT | Bükki NPI | 18,1 |
48 | 307/TT/07 | Érdi Kakukk-hegy TT | Duna-Ipoly NPI | 9,3 |
49 | 288/TT/98 | Érsekhalmi Hét-völgy TT | Kiskunsági NPI | 26,9 |
50 | 147/TT/77 | Farkasgyepűi kísérleti erdő TT | Balaton-felvidéki NPI | 361,9 |
51 | 279/TT/97 | Fekete-hegy TT | Duna-Dráva NPI | 94,6 |
52 | 49/TT/54 | Fényi-erdő TT | Hortobágyi NPI | 297,7 |
53 | 56/TT/54 | Fenyőfői-ősfenyves TT | Balaton-felvidéki NPI | 578,6 |
54 | 46/TT/53 | Fóti-Somlyó TT | Duna-Ipoly NPI | 217,3 |
55 | 331/TT/14 | Fővárosi Állat- és Növénykert TT | Duna-Ipoly NPI | 10,8 |
56 | 116/TT/75 | Füzérradványi-park TT | Aggteleki NPI | 159,5 |
57 | 275/TT/97 | Gellérthegy TT | Duna-Ipoly NPI | 39,7 |
58 | 285/TT/98 | Gödöllői Királyi Kastélypark TT | Duna-Ipoly NPI | 27,6 |
59 | 114/TT/75 | Gyöngyösi Sár-hegy TT | Bükki NPI | 402,4 |
60 | 136/TT/76 | Hajdúbagosi földikutya-rezervátum TT | Hortobágyi NPI | 265,7 |
61 | 290/TT/98 | Hajósi homokpuszta TT | Kiskunsági NPI | 185,9 |
62 | 229/TT/90 | Hajósi kaszáló és löszpartok TT | Kiskunsági NPI | 123,2 |
63 | 265/TT/93 | Háros-szigeti Ártéri-erdő TT | Duna-Ipoly NPI | 59,4 |
64 | 222/TT/90 | Hencidai Csere-erdő TT | Hortobágyi NPI | 106,0 |
65 | 263/TT/93 | Hévízi-tó TT | Balaton-felvidéki NPI | 60,7 |
66 | 227/TT/90 | Hódoséri Ciklámenes TT | Balaton-felvidéki NPI | 23,7 |
67 | 304/TT/06 | Ikva-patak menti TT | Fertő-Hanság NPI | 18,0 |
68 | 54/TT/54 | Ipolytarnóci ősmaradványok TT | Bükki NPI | 509,5 |
69 | 325/TT/12 | Iváni-szikesek | Fertő-Hanság NPI | 96,2 |
70 | 300/TT/05 | Jászszentlászlói Kalmár-erdő TT | Kiskunsági NPI | 8,9 |
71 | 76/TT/60 | Jeli arborétum TT | Őrségi NPI | 75,3 |
72 | 115/TT/75 | Jókai-kert TT | Duna-Ipoly NPI | 3,2 |
73 | 52/TT/54 | Kállósemjéni Mohos-tó TT | Hortobágyi NPI | 95,0 |
74 | 20/TT/50 | Kámoni arborétum TT | Őrségi NPI | 25,1 |
75 | 305/TT/06 | Kapszeg-tó TT | Duna-Dráva NPI | 158,0 |
76 | 244/TT/91 | Kaszonyi-hegy TT | Hortobágyi NPI | 156,7 |
77 | 230/TT/90 | Kecskeri-puszta TT | Hortobágyi NPI | 1 262,7 |
78 | 26/TT/51 | Keleméri mohos tavak TT | Aggteleki NPI | 56,8 |
79 | 310/TT/07 | Kelemér-Serényfalva TT | Aggteleki NPI | 331,9 |
80 | 121/TT/75 | Kéleshalmi-homokbuckák TT | Kiskunsági NPI | 176,3 |
81 | 72/TT/50 | Kerecsendi-erdő TT | Bükki NPI | 119,6 |
82 | 178/TT/85 | Keszthelyi-kastélypark TT | Balaton-felvidéki NPI | 8,0 |
83 | 221/TT/90 | Kiskőrösi-turjános TT | Kiskunsági NPI | 641,2 |
84 | 251/TT/92 | Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár TT | Kiskunsági NPI | 33,7 |
85 | 286/TT/98 | Kőlyuktető TT | Bükki NPI | 118,2 |
86 | 68/TT/58 | Körmendi-kastélypark TT | Őrségi NPI | 37,8 |
87 | 254/TT/93 | Kőszegi-tőzegmohás láp TT | Őrségi NPI | 3,8 |
88 | 120/TT/75 | Kunfehértói holdrutás erdő TT | Kiskunsági NPI | 116,4 |
89 | 289/TT/98 | Kunpeszéri Szalag-erdő TT | Kiskunsági NPI | 119,3 |
90 | 247/TT/92 | Látrányi Puszta TT | Balaton-felvidéki NPI | 233,5 |
91 | 302/TT/06 | Liget-patak menti TT | Fertő-Hanság NPI | 27,6 |
92 | 274/TT/96 | Long erdő TT | Aggteleki NPI | 1 105,0 |
93 | 327/TT/12 | Maconkai-rét TT | Bükki NPI | 6,0 |
94 | 425/TT/18 | Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület | Kiskunsági NPI | 43,8 |
95 | 167/TT/78 | Magyarország földrajzi középpontja TT | Duna-Ipoly NPI | 4,6 |
96 | 314/TT/07 | Márkházapusztai fás legelő TT | Bükki NPI | 271,7 |
97 | 47/TT/53 | Martonvásári-park TT | Duna-Ipoly NPI | 30,0 |
98 | 188/TT/87 | Megyaszói-tátorjános TT | Aggteleki NPI | 35,3 |
99 | 278/TT/97 | Megyer-hegyi Tengerszem TT | Aggteleki NPI | 1,1 |
100 | 111/TT/75 | Mohácsi történelmi emlékhely TT | Duna-Dráva NPI | 7,5 |
101 | 150/TT/77 | Nagybereki Fehér-víz TT | Balaton-felvidéki NPI | 1 582,8 |
102 | 7/TT/42 | Nagycenki-hársfasor TT | Fertő-Hanság NPI | 11,0 |
103 | 273/TT/96 | Nagy-mező, Arany-hegy TT | Duna-Dráva NPI | 104,0 |
104 | 209/TT/89 | Nemesmedves történelmi emlékhely TT | Őrségi NPI | 58,0 |
105 | 301/TT/05 | Nyirádi Sár-álló TT | Balaton-felvidéki NPI | 395,9 |
106 | 225/TT/90 | Pacsmagi-tavak TT | Duna-Dráva NPI | 485,1 |
107 | 32/TT/51 | Pákozdi-ingókövek TT | Duna-Ipoly NPI | 255,7 |
108 | 14/TT/44 | Pálvölgyi-barlang felszíni védőterülete TT | Duna-Ipoly NPI | 4,7 |
109 | 81/TT/63 | Pannonhalmi arborétum TT | Fertő-Hanság NPI | 25,6 |
110 | 269/TT/96 | Peregi Parkerdő TT | Duna-Ipoly NPI | 11,5 |
111 | 124/TT/76 | Péteri-tavi madárrezervátum TT | Kiskunsági NPI | 780,7 |
112 | 326/TT/12 | Pirtói-homokbuckás TT | Kiskunsági NPI | 591,5 |
113 | 332/TT/14 | Pogácsa-legelő TT | Duna-Ipoly NPI | 263,1 |
114 | 214/TT/90 | Pusztaszeri Fülöpszék TT | Kiskunsági NPI | 41,6 |
115 | 213/TT/90 | Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű TT | Kiskunsági NPI | 4,3 |
116 | 270/TT/96 | Rácalmási-szigetek TT | Duna-Ipoly NPI | 385,8 |
117 | 272/TT/96 | Rétszilasi-tavak TT | Duna-Ipoly NPI | 1 493,8 |
118 | 174/TT/84 | Rinyaszentkirályi-erdő TT | Duna-Dráva NPI | 62,8 |
119 | 153/TT/77 | Rudabányai őshominida-lelőhely TT | Aggteleki NPI | 2,0 |
120 | 264/TT/93 | Sárosfői halastavak TT | Balaton-felvidéki NPI | 266,7 |
121 | 39/TT/52 | Sárvári arborétum TT | Őrségi NPI | 9,2 |
122 | 79/TT/61 | Siroki Nyírjes-tó TT | Bükki NPI | 20,3 |
123 | 262/TT/93 | Somlóvásárhelyi Holt-tó TT | Balaton-felvidéki NPI | 15,3 |
124 | 166/TT/78 | Somogyvári Kupavár-hegy TT | Balaton-felvidéki NPI | 29,9 |
125 | 169/TT/78 | Soproni botanikus kert TT | Fertő-Hanság NPI | 17,3 |
126 | 298/TT/04 | Sóshartyáni Hencse-hegy TT | Bükki NPI | 104,7 |
127 | 267/TT/94 | Sóstó-legelő TT | Aggteleki NPI | 71,0 |
128 | 316/TT/07 | Sümegi Fehér-kövek TT | Balaton-felvidéki NPI | 307,9 |
129 | 125/TT/76 | Sümegi Mogyorós-domb TT | Balaton-felvidéki NPI | 64,6 |
130 | 207/TT/89 | Szakadáti-legelő TT | Duna-Dráva NPI | 1,5 |
131 | 15/TT/44 | Szársomlyói TT | Duna-Dráva NPI | 226,0 |
132 | 13/TT/43 | Szarvasi arborétum TT | Körös-Maros NPI | 45,4 |
133 | 241/TT/91 | Szarvasi Történelmi Emlékpark TT | Körös-Maros NPI | 0,7 |
134 | 306/TT/06 | Szeghalmi Kék-tó TT | Körös-Maros NPI | 112,2 |
135 | 237/TT/90 | Székesfehérvári homokbánya TT | Duna-Ipoly NPI | 120,5 |
136 | 43/TT/52 | Szelestei arborétum TT | Őrségi NPI | 15,4 |
137 | 123/TT/76 | Szelidi-tó TT | Kiskunsági NPI | 652,5 |
138 | 61/TT/57 | Szemlőhegyi-barlang felszíni védőterülete TT | Duna-Ipoly NPI | 1,1 |
139 | 234/TT/90 | Szendrőládi rétek TT | Aggteleki NPI | 1,5 |
140 | 255/TT/93 | Szentegáti-erdő TT | Duna-Dráva NPI | 250,2 |
141 | 5/TT/42 | Szentendrei rózsa termőhelye TT | Duna-Ipoly NPI | 0,4 |
142 | 29/TT/51 | Szentgáli-tiszafás TT | Balaton-felvidéki NPI | 213,0 |
143 | 77/TT/60 | Szomolyai-kaptárkövek TT | Bükki NPI | 4,6 |
144 | 128/TT/76 | Szőlőskei-erdő TT | Bükki NPI | 26,8 |
145 | 189/TT/87 | Tállyai Patócs-hegy TT | Aggteleki NPI | 3,2 |
146 | 329/T/12 | Tamariska-domb TT | Duna-Ipoly NPI | 5,2 |
147 | 223/TT/90 | Tapolcafői-láprétek TT | Balaton-felvidéki NPI | 12,8 |
148 | 9/TT/42 | Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete TT | Balaton-felvidéki NPI | 2,5 |
149 | 320/TT/09 | Tarcali Turzó-dűlő TT | Aggteleki NPI | 10,7 |
150 | 313/TT/07 | Tardi-legelő TT | Bükki NPI | 286,0 |
151 | 67/TT/58 | Tatai Kálvária-domb TT | Duna-Ipoly NPI | 2,8 |
152 | 321/TT/11 | Tétényi-fennsík TT | Duna-Ipoly NPI | 147,8 |
153 | 148/TT/77 | Tiszadobi-ártér TT | Hortobágyi NPI | 1 021,2 |
154 | 175/TT/84 | Tiszadorogmai Göbe-erdő TT | Hortobágyi NPI | 172,2 |
155 | 133/TT/76 | Tiszaigari arborétum TT | Hortobágyi NPI | 48,4 |
156 | 295/TT/00 | Tiszakürti Arborétum TT | Hortobágyi NPI | 59,4 |
157 | 164/TT/78 | Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér TT | Hortobágyi NPI | 1 506,4 |
158 | 142/TT/77 | Tiszavasvári Fehér-szik TT | Hortobágyi NPI | 184,9 |
159 | 190/TT/87 | Turai-legelő TT | Duna-Ipoly NPI | 13,6 |
160 | 33/TT/51 | Úrkúti-őskarszt TT | Balaton-felvidéki NPI | 5,4 |
161 | 25/TT/51 | Uzsai csarabos erdő TT | Balaton-felvidéki NPI | 110,2 |
162 | 27/TT/51 | Vácrátóti arborétum TT | Duna-Ipoly NPI | 28,6 |
163 | 268/TT/96 | Vajai-tó TT | Hortobágyi NPI | 76,5 |
164 | 328/TT/12 | Várbalogi-héricses TT | Fertő-Hanság NPI | 50,0 |
165 | 57/TT/54 | Várpalotai homokbánya TT | Balaton-felvidéki NPI | 1,0 |
166 | 65/TT/57 | Velencei-tavi madárrezervátum TT | Duna-Ipoly NPI | 420,3 |
167 | 132/TT/76 | Vértesszőlősi előembertelep TT | Duna-Ipoly NPI | 35,1 |
168 | 208/TT/89 | Villányi Templom-hegy TT | Duna-Dráva NPI | 3,4 |
169 | 322/TT/11 | Zabanyik-hegy TT | Aggteleki NPI | 62,5 |
170 | 135/TT/76 | Zádor híd környéke TT | Hortobágyi NPI | 88,6 |
171 | 129/TT/76 | Zalakomári madárrezervátum TT | Balaton-felvidéki NPI | 261,6 |
172 | 23/TT/51 | Zirci arborétum TT | Balaton-felvidéki NPI | 18,2 |
Összes TT |
172 db |
|
31 453,3 | |
| ||||
Természeti emlék (TE) | ||||
1 | 333/TE/14 | Abaújkéri Ördög-szikla kaptárkő TE | Aggteleki NPI | 0,2 |
2 | 374/TE/15 | Aranyos-völgy-Dél földtani alapszelvény TE | Duna-Dráva NPI | 0,6 |
3 | 375/TE/15 | Aranyos-völgy-Észak földtani alapszelvény TE | Duna-Dráva NPI | 0,4 |
4 | 399/TE/91 | Bedela-kút feletti földtani képződmény TE | Aggteleki NPI | 0,4 |
5 | 400/TE/91 | Bedela-kúti kőfejtő földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,2 |
6 | 376/TE/15 | Béri Nagy-hegy földtani alapszelvény TE | Bükki NPI | 3 |
7 | 334/TE/14 | Biatorbágyi Kő-hegy kaptárkövei TE | Duna-Ipoly NPI | 0,4 |
8 | 335/TE/14 | Biatorbágyi Öreg-hegy kaptárköve TE | Duna-Ipoly NPI | 0,1 |
9 | 404/TE/91 | Bódvalenkei műútkanyar alatti földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,2 |
10 | 336/TE/14 | Bogácsi Hintó-völgy kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,5 |
11 | 401/TE/91 | Borda-völgyi 1. földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 1,1 |
12 | 402/TE/91 | Borda-völgyi 2. földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,1 |
13 | 403/TE/91 | Borda-völgyi 3. földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 1,7 |
14 | 337/TE/14 | Budakeszi Kecske-hegy kaptárköve TE | Duna-Ipoly NPI | 0,9 |
15 | 377/TE/15 | Csarnótai Cser-hegy és kőfejtő földtani alapszelvény TE | Duna-Dráva NPI | 7,3 |
16 | 338/TE/14 | Cserépváraljai Furgál-völgy kaptárkövei TE | Bükki NPI | 1,7 |
17 | 339/TE/14 | Cserépváraljai Nyúl-völgy-oldal kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,5 |
18 | 340/TE/14 | Cserépváraljai Setét-völgy kaptárköve TE | Bükki NPI | 1 |
19 | 341/TE/14 | Cserépváraljai Vén-hegy kaptárkövei TE | Bükki NPI | 0,5 |
20 | 378/TE/15 | Dédestapolcsányi földtani alapszelvény TE | Bükki NPI | 2,1 |
21 | 342/TE/14 | Demjéni Bányaél kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,7 |
22 | 343/TE/14 | Demjéni Hegyes-kő-tető és Ereszvény-völgy kaptárkövei TE | Bükki NPI | 8,1 |
23 | 344/TE/14 | Demjéni Remete-völgy kaptárköve TE | Bükki NPI | 1 |
24 | 345/TE/14 | Diósdi kőfejtők kaptárköve TE | Duna-Ipoly NPI | 0,4 |
25 | 346/TE/14 | Diósdi Szidónia-hegy kaptárkövei TE | Duna-Ipoly NPI | 0,1 |
26 | 405/TE/91 | Edelényi Templom-domb földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,1 |
27 | 347/TE/14 | Egerbaktai Szent-völgy kaptárköve TE | Bükki NPI | 1,5 |
28 | 348/TE/14 | Egerszalóki Menyecske-hegy kaptárkövei TE | Bükki NPI | 2,4 |
29 | 349/TE/14 | Egerszalóki Öreg-hegy kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,1 |
30 | 350/TE/14 | Egri Cakó-tető kaptárkövei TE | Bükki NPI | 11,7 |
31 | 351/TE/14 | Egri Mész-hegy déli sziklacsoportjának kaptárkövei TE | Bükki NPI | 1,4 |
32 | 352/TE/14 | Egri Mész-völgy kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,6 |
33 | 353/TE/14 | Egri Nyerges-hegy keleti oldalának kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,3 |
34 | 354/TE/14 | Egri Nyerges-hegy nyugati oldalának kaptárkövei TE | Bükki NPI | 2,7 |
35 | 406/TE/91 | Felső-templom melletti földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,1 |
36 | 379/TE/15 | Güdör-kert földtani alapszelvény TE | Bükki NPI | 0,8 |
37 | 407/TE/91 | Hidvégardói temető melletti földtani képződmény TE | Aggteleki NPI | 0,1 |
38 | 355/TE/14 | Kácsi Kecske-kő kaptárköve TE | Bükki NPI | 1,5 |
39 | 380/TE/15 | Katymári téglavető földtani képződmény TE | Kiskunsági NPI | 2 |
40 | 383/TE/15 | Kőlyuk-oldali földtani alapszelvény TE | Bükki NPI | 1,9 |
41 | 381/TE/15 | Köszörűkő-bánya földtani alapszelvény TE | Duna-Ipoly NPI | 7,2 |
42 | 382/TE/15 | Községi alapponti földtani alapszelvény TE | Duna-Dráva NPI | 0,5 |
43 | 408/TE/91 | Lepinke-kőfejtő földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,2 |
44 | 409/TE/91 | Lyuka-völgyi földtani képződmény TE | Aggteleki NPI | 0,5 |
45 | 384/TE/15 | Madarasi téglavető földtani képződmény TE | Kiskunsági NPI | 1,2 |
46 | 410/TE/91 | Meszesi Templomdomb földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,2 |
47 | 385/TE/15 | Meszes-völgyi földtani alapszelvény TE | Duna-Dráva NPI | 0,4 |
48 | 386/TE/15 | Mórágyi kőfejtő földtani alapszelvény TE | Duna-Dráva NPI | 0,5 |
49 | 356/TE/14 | Noszvaji Dóc kaptárkövei TE | Bükki NPI | 1,5 |
50 | 357/TE/14 | Noszvaji Farkas-kő kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,1 |
51 | 358/TE/14 | Noszvaji Pipis-hegy kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,5 |
52 | 388/TE/15 | Nyakas-kő földtani alapszelvény TE | Duna-Ipoly NPI | 3,2 |
53 | 359/TE/14 | Ostorosi Pajdos kaptárkövei TE | Bükki NPI | 2,2 |
54 | 360/TE/14 | Ostorosi Tag-gödör kaptárkövei TE | Bükki NPI | 0,6 |
55 | 361/TE/14 | Ostorosi Vizes-völgy kaptárköve TE | Bükki NPI | 0,5 |
56 | 389/TE/15 | Öthalom földtani alapszelvény TE | Kiskunsági NPI | 0,6 |
57 | 390/TE/15 | Paksi löszfal földtani alapszelvény TE | Duna-Dráva NPI | 2 |
58 | 391/TE/15 | Pappenheim-bánya földtani alapszelvény TE | Bükki NPI | 1,7 |
59 | 362/TE/14 | Pilisvörösvári Zajnát-hegy kaptárkövei TE | Duna-Ipoly NPI | 0,4 |
60 | 392/TE/15 | Pusztaszeri úti földtani alapszelvény TE | Duna-Ipoly NPI | 0 |
61 | 423/TE/18 | Rakaca-nyugat földtani alapszelvény természeti emlék | Aggteleki NPI | 1,0 |
62 | 411/TE/91 | Rakacai TSz-kőfejtő – Nyugat földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 1,7 |
63 | 412/TE/91 | Rakacai út menti földtani alapszelvények TE | Aggteleki NPI | 1,3 |
64 | 413/TE/91 | Rakacaszend délnyugati útbevágás 1. földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,1 |
65 | 414/TE/91 | Rakacaszend délnyugati útbevágás 2. földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,3 |
66 | 415/TE/91 | Rézing-dűlői földtani alapszelvény TE | Aggteleki NPI | 0,3 |
67 | 393/TE/15 | Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény TE | Duna-Ipoly NPI | 0,6 |
