
Természetvédelmi célkitűzések, prioritások Natura 2000 területeken
A célkitűzések és prioritások elérhetők itt.
A különleges természetmegőrzési területek (angol megnevezése Special Area of Conservation – SAC) kihirdetéséről
Magyarország a Natura 2000 területeket 2004-ben, az Európai Unióhoz történő csatlakozással egyidejűleg jelölte ki. Az Európai Bizottság 2007. november 13-án a 2008/26/EK számú határozatával a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzéket elfogadta. Ezáltal Magyarországon a „jelölt Natura 2000 területek” (angol megnevezése proposed Site of Community Importance – pSCI) az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése alapján „jóváhagyott Natura 2000 területekké” (angol megnevezése Site of Community Importance – SCI) váltak.
A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (továbbiakban élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikkének (4) bekezdése alapján „Egy közösségi jelentőségű természeti terület (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban történő jóváhagyása után az érintett tagállam a lehető leghamarabb – de legkésőbb hat éven belül – különleges természetvédelmi területté nyilvánítja az érintett területet, és meghatározza annak különös fontosságát annak alapján, hogy az egyes természeti területek mennyire fontos szerepet töltenek be az I. mellékletben felsorolt természetes élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok kedvező védettségi állapotának biztosításával történő fenntartása, illetve helyreállítása, valamint a Natura 2000 hálózat egységessége szempontjából, figyelembe véve továbbá, hogy milyen mértékben fenyegeti a károsodás vagy a pusztulás veszélye az egyes természeti területeket”
Ezért a tagállamoknak, így hazánknak is a 2007-ben jóváhagyott Natura 2000 területeket legkésőbb hat éven belül különleges természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekké (továbbiakban együtt: különleges természetmegőrzési területek) kellett minősítenie. Magyarország ezt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 4-5. §, 6. § (3) bekezdés, 7. § (1) és (2) bekezdés, illetve a 4, 5, 6 melléklet kihirdetésével teljesítette.
Ez a kijelölési folyamat a különleges madárvédelmi területekre nem vonatkozik, azokat a tagállamok egyszeri döntési folyamat végeredményeként hirdetik ki.
A Rendelet 7. § (1) alapján „A különleges természetmegőrzési területek és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek természetvédelmi célkitűzése a területek jelölése alapjául szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása a (2) bekezdésben megnevezett nyilvántartásokban szereplő értékelésnek megfelelően.”
A Rendelet 7. § (2) bekezdése szerint „A terület jelölése alapjául szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok listáját, továbbá azok természetvédelmi helyzetének, a Natura 2000 hálózatban betöltött szerepének értékelését a természetvédelemért felelős miniszter a Natura 2000 keretében javasolt területek adatszolgáltatási űrlapjáról szóló, 1996. december 18-i 97/266/EK bizottsági határozat szerint megküldött adatlap (Standard Data Form) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 17. cikkének (1) bekezdése szerinti jelentés alapján tartja nyilván.”
Emellett a részletes, konkrét területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések és prioritások a területek adatlapjain (Standard Data Form/Natura 2000 adatbázis) találhatók.
A természetvédelmi célkitűzések és prioritások meghatározásáról
Az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése szerint az egyes területek különös fontosságának – az angol szóhasználatból következően ún. prioritásoknak – a meghatározására alapvetően az egyes Natura 2000 területek különleges természetmegőrzési területté nyilvánítása esetében kerül sor, csakúgy mint a természetvédelmi célkitűzések megfogalmazására.
Az élőhelyvédelmi irányelv preambulumának 9. és 11. bekezdése az alábbiak szerint fejti ki, hogy miért szükséges a Natura 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések meghatározása:
„mivel az egyes kijelölt területeken végre kell hajtani a kitűzött természetvédelmi célok eléréséhez szükséges intézkedéseket;”
„mivel alaposan meg kell vizsgálni minden olyan tervet vagy programot, amelynek jelentős hatása lehet a már kijelölt, illetve a jövőben kijelölendő területek védelmének célkitűzéseire.”
A preambulumba foglalt általános meghatározásokon túl az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint „A tagállamok megállapítják a különleges természetvédelmi területek védelméhez szükséges intézkedéseket, megfelelő esetben beleértve a kifejezetten az egyes természeti területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét képező intézkedési terveket, továbbá olyan törvényi, közigazgatási, vagy szerződéses aktusokat is, amelyek az adott természeti területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes élőhelytípusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek megfelelnek.
A különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó természetvédelmi intézkedések alapját többek között a természetvédelmi célkitűzések képezik, amelyek minden esetben az egyes területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartását,megőrzését és helyreállítását célozzák meg.
A Natura 2000 területekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésénél, a területre gyakorolt hatások vizsgálatánál, illetve a területek kezelésénél, megőrzésénél is figyelemmel kell lenni a terület természetvédelmi célkitűzéseire és a prioritásokra. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy: „Figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra…”
A célkitűzések és prioritások megfogalmazásának szempontjai:
– az egyes területeken elsősorban a kijelölés alapjául szolgáló, ún. jelölő fajok/élőhelytípusok jelenléte és azok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásának és helyreállításának lehetőségei (A Natura 2000 adatlapokon a jelölő fajokat/élőhelytípusokat az állományra (populációra) vonatkozó adatoknál A/B/C kategória jelöli, amely az adott terület állományának nagyságát tükrözi az országos állományéhoz képest);
– a Natura 2000 hálózat koherenciája (egységessége);
– a fajokra/élőhelytípusokra ható veszélyeztető tényezők és a degradációs folyamatok, amelyek az adott területen jelentkeznek;
– az adott faj/élőhelytípus helyi, regionális és országos szintű természetvédelmi helyzete.
Az adott faj/élőhelytípus helyi, regionális és országos szintű természetvédelmi helyzetének szempontja a prioritások megfogalmazásánál jelentős szerepet játszik. Az egyes területek prioritásait (különös fontosságát) meghatározza, hogy az ott előforduló faj vagy élőhelytípus országos összehasonlításban jelentős állománnyal fordul-e elő, továbbá különös jelentőséggel bír-e helyi vagy regionális szinten.
E prioritás tehát elsősorban a természetvédelmi kezelés irányultságának meghatározását segíti, míg a jogszabályok alapján biztosított megőrzési, illetve helyreállítási kötelezettség minden jelölő értékre egyaránt vonatkozik (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése). Hangsúlyozandó továbbá, hogy az adott terület jelölése szempontjából prioritásnak tekintett jelölő értékek fogalma nem tévesztendő össze a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 2. B), 3. B) és 4. B) számú mellékletein felsorolt kiemelt jelentőségű fajok és élőhelytípusok fogalmával (amelyek angol megnevezése priority species/habitats, azaz prioritás faj, ill. élőhelytípus), ugyanis a kormányrendelet mellékletein nevesített kiemelt jelentőségű fajok és élőhelytípusok megkülönböztetése többek között eltérő hatósági vagy finanszírozási (pl. az Európai Unió által finanszírozott LIFE+ pályázat) megítélést jelent.
Az adott Natura 2000 területre vonatkozó célkitűzések és prioritások meghatározása útmutatást nyújt az érintettek (pl. a természetvédelmi és egyéb hatóságok, kezelők, ügyfelek stb.) részére ahhoz, hogy a területek kijelölése alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok megőrzése és kedvező természetvédelmi helyzetének megtartása és javítása, fejlesztése céljából szükséges szakmai előírásokat, intézkedéseket előírják, teljesítsék.
Az egyes területek prioritásai és célkitűzései mellett az egyes Natura 2000 területek adatai, elsősorban a kijelölésük alapjául szolgáló ún. jelölő értékek adatai, tájékoztató jelleggel, elérhetőek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency – EEA) honlapján http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/interactive/natura2000gis/index_html.
Természetévdelmi célkitűzések és prioritások:
Nemzeti park igazgatóságok szerinti keresés:
Natura 2000 terület azonosítója |
Natura 2000 terület neve |
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság | |
HUAN10001 | Aggteleki-karszt (SPA) |
HUAN10002 | Putnoki-dombság (SPA) |
HUBN10001 | Bodrogzug–Kopasz-hegy–Taktaköz (SPA) |
HUBN10007 | Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (SPA) |
HUAN20001 | Aggteleki-karszt és peremterületei |
HUAN20002 | Rakaca-völgy és oldalvölgyei |
HUAN20003 | Bódva-völgy és Sas-patak-völgye |
HUAN20004 | Hernád-völgy és Sajóládi-erdő |
HUAN20005 | Szuha-völgy |
HUAN20006 | Sajó-völgy |
HUAN21007 | Bózsva-patak |
HUAN21008 | Mádi Bomboly-bánya |
HUAN21009 | Mádi Kakas-hegy |
HUBN20071 | Bodrogzug és Bodrog hullámtere |
HUBN20072 | Tokaji Kopasz-hegy |
HUBN20073 | Bodrogszegi Várhegy |
HUBN20074 | Tállyai Patócs-hegy-Sátor-hegy |
HUBN20075 | Sárospataki Mandulás |
HUBN20077 | Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek |
HUBN20078 | Pácini Mosonna-erdő |
HUBN20079 | Révleányvári erdők |
HUBN20081 | Long-erdő |
HUBN20082 | Felsőregmeci Ronyva |
HUBN20084 | Központi-Zempléni-hegység |
HUBN20085 | Északi-Zempléni-hegység |
HUBN20087 | Baskói-rétek |
HUBN20088 | Regéci Várhegy |
HUBN20089 | Füzéri Pál-hegy |
HUBN20090 | Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét |
HUBN20092 | Telkibányai Király-hegy |
HUBN20093 | Bózsvai Temető-alja |
Balaton-felvidéki Nemzeti park Igazgatóság | |
HUBF10001 | Miklósfai Mórichelyi-halastavak (SPA) |
HUDD10012 | Balatoni berkek (SPA) |
HUBF20001 | Keleti-Bakony |
HUBF20002 | Papod és Miklád |
HUBF20003 | Kab-hegy |
HUBF20004 | Agár-tető |
HUBF20006 | Tihanyi-félsziget |
HUBF20007 | Monostorapáti Fekete-hegy |
HUBF20008 | Csatár-hegy és Miklós Pál hegy |
HUBF20009 | Devecseri Széki-erdő |
HUBF20011 | Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő |
HUBF20012 | Sásdi-rét |
HUBF20014 | Pécselyi-medence |
HUBF20015 | Marcal-medence |
HUBF20016 | Öreg-hegyi riviéra |
HUBF20017 | Kádártai dolomitmezők |
HUBF20018 | Megye-hegy |
HUBF20020 | Szent György-hegy |
HUBF20021 | Péti-hegy |
HUBF20022 | Mogyorós-hegy |
HUBF20023 | Hajmáskéri Törökcsapás |
HUBF20024 | Berhidai-löszvölgyek |
HUBF20025 | Badacsony |
HUBF20026 | Tótvázsonyi Bogaras |
HUBF20027 | Nemesvámosi Szár-hegy |
HUBF20028 | Tapolcai-medence |
HUBF20029 | Uzsai-erdő |
HUBF20031 | Szentkirályszabadja |
HUBF20032 | Balatonkenesei tátorjános |
HUBF20033 | Dörögdi-medence |
HUBF20034 | Balatonfüredi-erdő |
HUBF20035 | Keszthelyi-hegység |
HUBF20037 | Alsó-Zala-völgy |
HUBF20039 | Nyugat-Göcsej |
HUBF20040 | Vétyempuszta |
HUBF20043 | Mura mente |
HUBF20044 | Kerka mente |
HUBF20045 | Szévíz-Principális-csatorna |
HUBF20046 | Oltárc |
HUBF20047 | Felső-Zala-völgy |
HUBF20048 | Kebele |
HUBF20049 | Dél-zalai homokvidék |
HUBF20050 | Csörnyeberek |
HUBF20052 | Sárvíz-patak mente |
HUBF20053 | Zalaegerszegi Csácsi-erdő |
HUBF20054 | Nagykapornaki erdő |
HUBF20055 | Remetekert |
HUBF30001 | Északi-Bakony (SAC és SPA) |
HUBF30002 | Balaton (SAC és SPA) |
HUBF30003 | Kis-Balaton (SAC és SPA) |
HUDD20031 | Fehérvíz |
HUDD20034 | Balatonendrédi dombok |
HUDD20035 | Pogány-völgyi rétek |
HUDD20036 | Ordacsehi berek |
HUDD20038 | Ádándi Felső-hegy |
HUDD20041 | Dél-balatoni berkek |
HUDD20042 | Köröshegyi-erdők |
HUDD20043 | Kopasz-dombi erdő |
HUDD20047 | Vityai-erdő |
HUDD20049 | Somogytúri erdők |
HUDD20057 | Somogymeggyesi erdő |
HUDD20058 | Látrányi-puszta |
HUDD20059 | Balatonkeresztúri rétek |
HUDD20061 | Holládi-erdő |
HUDD20064 | Ságvári dombok |
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság | |
HUBN10002 | Borsodi-sík (SPA) |
HUBN10003 | Bükk hegység és peremterületei (SPA) |
HUBN10004 | Hevesi-sík (SPA) |
HUBN10005 | Kesznyéten (SPA) |
HUBN10006 | Mátra (SPA) |
HUBN20001 | Bükk-fennsík és Lök-völgy |
HUBN20002 | Hór-völgy és Déli-Bükk |
HUBN20004 | Szarvaskő |
HUBN20005 | Kisgyőri Ásottfa-tető-Csókás-völgy |
HUBN20006 | Miskolctapolcai Tatár-árok-Vörös-bérc |
HUBN20007 | Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy |
HUBN20008 | Vár-hegy-Nagyeged |
HUBN20009 | Tard környéki erdőssztyepp |
HUBN20010 | Szomolyai Kaptár-rét |
HUBN20011 | Ostoros-patak menti erdőspuszta |
HUBN20012 | Egerbakta-Bátor környéki erdők |
HUBN20013 | Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék |
HUBN20014 | Gyepes-völgy |
HUBN20015 | Izra-völgy és Arlói-tó |
HUBN20017 | Borsodbótai Kotyindó-tető |
HUBN20018 | Upponyi-szoros |
HUBN20019 | Csernely-patak völgye |
HUBN20020 | Sátai Tőkés-völgy |
HUBN20021 | Domaházi Hangony-patak völgye |
HUBN20025 | Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy |
HUBN20027 | Ózdi Harmaci-dombok |
HUBN20029 | Girincsi Nagy-erdő |
HUBN20030 | Hejő mente |
HUBN20031 | Mezőcsáti Rigós |
HUBN20032 | Tiszakeszi-morotva |
HUBN20034 | Borsodi-Mezőség |
HUBN20035 | Poroszlói szikesek |
HUBN20036 | Kétútközi-legelő |
HUBN20037 | Nagy-Hanyi |
HUBN20038 | Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part |
HUBN20039 | Pusztafogacs |
HUBN20040 | Nagy-fertő-Gulya-gyep-Hamvajárás szikes pusztái |
HUBN20041 | Pélyi szikesek |
HUBN20042 | Boldogi Vajda-rét |
HUBN20043 | Verpeléti Vár-hegy |
HUBN20044 | Recski Hegyes-hegy |
HUBN20046 | Gyöngyösi Sár-hegy |
HUBN20047 | Mátra északi letörése |
HUBN20048 | Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek |
HUBN20049 | Mátrabérc-Fallóskúti-rétek |
HUBN20050 | Gyöngyöspatai Havas |
HUBN20051 | Nyugat-Mátra |
HUBN20052 | Apci Somlyó |
HUBN20053 | Petőfibányai Kopasz-hegy |
HUBN20055 | Szentkúti Meszes-tető |
HUBN20056 | Tepke |
HUBN20057 | Bézma |
HUBN20058 | Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét |
HUBN20059 | Szandai Várhegy |
HUBN20060 | Sóshartyáni Hencse-hegy |
HUBN20062 | Középső-Ipoly-völgy |
HUBN20063 | Karancs |
HUBN20064 | Salgó |
HUBN20065 | Gortva-völgy |
HUBN20067 | Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente |
HUBN20068 | Sajómercsei Körtvélyes-dűlő |
HUBN20069 | Kesznyéteni Sajó-öböl |
HUBN21094 | Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét |
HUBN21095 | Nagylóci Kő-hegy |
HUBN22096 | Tiszaújvárosi ártéri erdők |
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság | |
HUDD10002 | Nyugat-Dráva (SPA) |
HUDD10003 | Gemenc (SPA) |
HUDD10004 | Béda-Karapancsa (SPA) |
HUDD10005 | Kisszékelyi-dombság (SPA) |
HUDD10006 | Pacsmagi-tavak (SPA) |
HUDD10007 | Mecsek (SPA) |
HUDD10008 | Belső-Somogy (SPA) |
HUDD10013 | Zselic (SPA) |
HUDD20001 | Tenkes |
HUDD20003 | Villánykövesdi Fekete-hegy |
HUDD20004 | Dél-Zselic |
HUDD20006 | Szársomlyó |
HUDD20007 | Kelet-Dráva |
HUDD20008 | Ormánsági erdők |
HUDD20010 | Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek |
HUDD20011 | Szekszárdi-dombvidék |
HUDD20012 | Geresdi-dombvidék |
HUDD20014 | Jánosházi-erdő és Égett-berek |
HUDD20015 | Kisbajomi erdők |
HUDD20016 | Észak-Zselici erdőségek |
HUDD20017 | Mocsoládi-erdő |
HUDD20018 | Pati-erdő |
HUDD20019 | Mernyei-erdő |
HUDD20020 | Közép-mezőföldi löszvölgyek |
HUDD20022 | Szakadáti löszgyepek |
HUDD20023 | Tolnai Duna |
HUDD20024 | Aparhanti sztyepp |
HUDD20026 | Lengyel-hőgyészi erdők |
HUDD20028 | Koppány-menti rétek |
HUDD20029 | Kisszékelyi-dombság |
HUDD20030 | Mecsek |
HUDD20032 | Gemenc |
HUDD20033 | Nagyhajmási dombok |
HUDD20039 | Dékány-hegy |
HUDD20040 | Tengelici homokvidék |
HUDD20044 | Boronka-melléke |
HUDD20045 | Béda-Karapancsa |
HUDD20046 | Törökkoppányi erdők |
HUDD20050 | Szenesi-legelő |
HUDD20051 | Darányi borókás |
HUDD20052 | Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek |
HUDD20053 | Csokonyavisontai fás legelő |
HUDD20054 | Nyugat-Dráva |
HUDD20055 | Zákány-őrtilosi dombok |
HUDD20056 | Közép-Dráva |
HUDD20060 | Rinyaszentkirályi-erdő |
HUDD20062 | Nyugat-Dráva-sÖk |
HUDD20063 | Szentai erdő |
HUDD20065 | Töttösi-erdő |
HUDD20066 | Pécsi-sík |
HUDD20067 | Székelyszabari erdő |
HUDD20068 | Gyékényesi erdők |
HUDD20069 | Paksi ürgemező |
HUDD20070 | Tengelici rétek |
HUDD20071 | Paksi tarka sáfrányos |
HUDD20072 | Dunaszentgyörgyi-láperdő |
HUDD20073 | Szedresi Ős-Sárvíz |
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság | |
HUDI10001 | Abonyi-kaszálóerdő (SPA) |
HUDI10002 | Börzsöny és Visegrádi-hegység (SPA) |
HUDI10003 | Gerecse (SPA) |
HUDI10004 | Jászkarajenői puszták (SPA) |
HUDI10005 | Sárvíz völgye (SPA) |
HUDI10006 | Tatai Öreg-tó (SPA) |
HUDI10007 | Velencei-tó és Dinnyési-Fertő (SPA) |
HUDI10008 | Ipoly völgye (SPA) |
HUDI20001 | Ácsi gyepek |
HUDI20002 | Adony-perkátai löszvölgyek |
HUDI20003 | Alapi kaszálórétek |
HUDI20004 | Aszal-völgy |
HUDI20005 | Bársonyos |
HUDI20006 | Belsőbárándi löszvölgy |
HUDI20007 | Besnyői löszvölgy |
HUDI20008 | Börzsöny |
HUDI20009 | Budai-hegység |
HUDI20010 | Budaörsi kopárok |
HUDI20011 | Csépi gyepek |
HUDI20012 | Csévharaszti homokvidék |
HUDI20013 | Csolnoki löszgyepek |
HUDI20014 | Debegió-hegy |
HUDI20015 | Déli-Gerecse |
HUDI20016 | Epöli szarmata vonulat |
HUDI20017 | Érd-tétényi plató |
HUDI20018 | Északi-Gerecse |
HUDI20019 | Felső-Tápió |
HUDI20020 | Gerecse |
HUDI20021 | Gerje mente |
HUDI20022 | Gógány- és Kőrös-ér mente |
HUDI20023 | Gödöllői-dombság |
HUDI20024 | Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek |
HUDI20025 | Hajta mente |
HUDI20026 | Ipoly-völgy |
HUDI20027 | Kelet-mezőföldi löszvölgyek |
HUDI20028 | Kirvai löszgyepek |
HUDI20029 | Kocsi gyepek |
HUDI20030 | Központi-Gerecse |
HUDI20031 | Lajoskomáromi löszvölgyek |
HUDI20032 | Mocsai ürgés legelő |
HUDI20033 | Móri-árok |
HUDI20034 | Duna és ártere |
HUDI20035 | Nagykőrösi pusztai tölgyesek |
HUDI20036 | Nagylóki löszvölgyek |
HUDI20037 | Nyakas-tető szarmata vonulat |
HUDI20038 | Nyugat-Cserhát és Naszály |
HUDI20039 | Pilis és Visegrádi-hegység |
HUDI20040 | Gödöllői-dombság peremhegyei |
HUDI20041 | Póc alja |
HUDI20042 | Ráckevei Duna-ág |
HUDI20043 | Rekettyés |
HUDI20044 | Sárrét |
HUDI20045 | Szigethalmi homokbuckák |
HUDI20046 | Székek |
HUDI20047 | Szigeti homokok |
HUDI20048 | Szomódi gyepek |
HUDI20049 | Szentgyörgypuszta |
HUDI20050 | Alsó-Tápió és patakvölgyek |
HUDI20051 | Turjánvidék |
HUDI20052 | Érd-Százhalombattai táblarög |
HUDI20053 | Velencei-hegység |
HUDI20054 | Velencei-tó |
HUDI20055 | Veresegyházi-medence |
HUDI21056 | Jászkarajenői puszták |
HUDI30001 | Vértes (SAC és SPA) |
HUDI30002 | Zámolyi-medence (SAC és SPA) |
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság | |
HUFH10001 | Fertő tó (SPA) |
HUFH10004 | Mosoni-sík (SPA) |
HUFH20001 | Rábaköz |
HUFH20002 | Fertő-tó |
HUFH20003 | Fertőmelléki dombsor |
HUFH20006 | Dudlesz-erdő |
HUFH20007 | Péri-repülőtér |
HUFH20008 | Pannonhalmi-dombság |
HUFH20009 | Gönyüi-homokvidék |
HUFH20010 | Répce mente |
HUFH20011 | Rába |
HUFH20012 | Soproni-hegység |
HUFH20013 | Határ-menti erdők |
HUFH30004 | Szigetköz (SAC és SPA) |
HUFH30005 | Hanság (SAC és SPA) |
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság | |
HUHN10001 | Szatmár-Bereg (SPA) |
HUHN10002 | Hortobágy (SPA) |
HUHN10003 | Bihar (SPA) |
HUHN10004 | Közép-Tisza (SPA) |
HUHN10005 | Jászság (SPA) |
HUHN10008 | Felső-Tisza (SPA) |
HUHN20001 | Felső-Tisza |
HUHN20002 | Hortobágy |
HUHN20003 | Tisza-tó |
HUHN20004 | Felső-Sebes-Körös |
HUHN20005 | Nagy-széksós-Rakottyás |
HUHN20006 | Pocsaji csordalegelő |
HUHN20007 | Szentpéterszeg-Hencidai gyepek |
HUHN20008 | Kismarj-pocsaj-esztári gyepek |
HUHN20009 | Derecske-konyári gyepek |
HUHN20010 | Pocsaji-kapu |
HUHN20011 | Hencidai Csere-erdő |
HUHN20012 | Sándorosi-tavak |
HUHN20013 | Közép-Bihar |
HUHN20014 | Kismarjai Nagy-szik |
HUHN20015 | Közép-Tisza |
HUHN20016 | Kék-Kálló-völgye |
HUHN20017 | Hajdúbagosi-legelő |
HUHN20018 | Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő |
HUHN20019 | Bánki-erdő |
HUHN20020 | Monostorpályi-legelő |
HUHN20021 | Halápi Álló-hegy |
HUHN20022 | Rauchbauer-erdő |
HUHN20023 | Hármashegyi-tölgyesek |
HUHN20024 | Martinkai-legelő |
HUHN20025 | Kőrises-Jónás-rész |
HUHN20026 | Nyírábrányi Káposztás-lapos |
HUHN20027 | Nyírábrányi Kis-Mogyorós |
HUHN20028 | Csohos-tó |
HUHN20029 | Létavértesi Falu-rét |
HUHN20030 | Fülöpi láprétek |
HUHN20031 | Hanelek |
HUHN20032 | Gúti-erdő |
HUHN20033 | Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek |
HUHN20035 | Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő |
HUHN20036 | Bátorligeti Nagy-legelő |
HUHN20037 | Bátorligeti láp |
HUHN20038 | Újtanyai lápok |
HUHN20039 | Piricsei Júlia-liget |
HUHN20040 | Apagyi Albert-tó |
HUHN20041 | Apagyi Falu-rét |
HUHN20042 | Napkori-legelő |
HUHN20043 | Paszabi kubikgödrök |
HUHN20044 | Jászdózsai Pap-erdő |
HUHN20045 | Kaszonyi-hegy-Dédai-erdő |
HUHN20046 | Gelénes-Beregdaróc |
HUHN20047 | Vámosatya-Csaroda |
HUHN20048 | Tarpa-Tákos |
HUHN20049 | Lónya-Tiszaszalka |
HUHN20050 | Kömörő-Fülesd |
HUHN20051 | Eret-hegy |
HUHN20053 | Magosligeti-erdő és gyepek |
HUHN20054 | Csaholc-Garbolc |
HUHN20055 | Rozsály-Csengersima |
HUHN20056 | Jánki-erdő |
HUHN20057 | Grófi-erdő |
HUHN20058 | Teremi-erdő |
HUHN20059 | Bika-rét |
HUHN20060 | Öregyházi lőtér |
HUHN20062 | Ófehértói lőtér |
HUHN20063 | Baktai-erdő |
HUHN20064 | Rohodi-legelő |
HUHN20065 | Nyírturai-legelő |
HUHN20067 | Csikós-lápos |
HUHN20069 | Hajdúszoboszlói szikes gyepek |
HUHN20070 | Darvasi Csiff-puszta |
HUHN20071 | Nyírmihálydi-legelő |
HUHN20072 | Bökönyi Közös-legelő |
HUHN20073 | Jászárokszállási szikesek |
HUHN20074 | Alattyáni Berki-erdő |
HUHN20076 | Borsóhalmi-legelő |
HUHN20077 | Jászfényszarui-erdő |
HUHN20078 | Jászsági Zagyva-ártér |
HUHN20079 | Pusztamizsei-erdő |
HUHN20081 | Úszász-jászboldogházi gyepek |
HUHN20085 | Jászapáti-jászkiséri szikesek |
HUHN20089 | Alsó-Zagyva hullámtere |
HUHN20092 | Hajdúszováti gyepek |
HUHN20093 | Kaba-földesi gyepek |
HUHN20095 | Lányi-legelő |
HUHN20098 | Dél-ásványi gyepek |
HUHN20100 | Gatály |
HUHN20101 | Bihari-legelő |
HUHN20103 | Berekböszörmény-körmösdpusztai-legelők |
HUHN20105 | Csökmői gyepek |
HUHN20106 | Újfehértói gyepek |
HUHN20107 | Nagy-Vadas |
HUHN20109 | Sóstói-erdő |
HUHN20113 | Kisvárdai gyepek |
HUHN20114 | Tiszalöki szikesek |
HUHN20116 | Tiszavasvári szikesek |
HUHN20120 | Vajai-tároló |
HUHN20121 | Czakó-tó |
HUHN20122 | Tócó-völgy |
HUHN20124 | Daru-rét |
HUHN20125 | Nyírgyulaji Kis-rét |
HUHN20127 | Kraszna menti rétek |
HUHN20128 | Nyírség-peremi égeresek |
HUHN20129 | Nyírbogdányi rét |
HUHN20131 | Orosi gyepek |
HUHN20133 | Balkányi Libegős |
HUHN20134 | Kállósemjéni Csordalegelő |
HUHN20138 | Aranyosi-legelő |
HUHN20139 | Szalóki Nagy-fertő |
HUHN20140 | Úrbéri-legelő |
HUHN20141 | Tiszaigar-tiszaörsi Körtvélyes |
HUHN20144 | Kenderesi-legelő |
HUHN20145 | Kecskeri-puszta és környéke |
HUHN20146 | Hegyesbor |
HUHN20148 | Pásztói-legelő |
HUHN20149 | Mezőtúri Szandazugi-legelő |
HUHN20152 | Kunszentmártoni Bábockai-legelő |
HUHN20153 | Szelevényi Tó-köz |
HUHN20154 | Csépa-szelevényi gyepek |
HUHN20155 | Cserkei Nagy-fertő |
HUHN20156 | Tiszasasi Láp-legelő |
HUHN20157 | Tiszaugi Körtvélyes és Bokros |
HUHN20158 | Tiszakürt-tiszainokai gyepek |
HUHN20159 | Tunyogmatolcsi Holt-Szamos |
HUHN20160 | Gőgő-Szenke |
HUHN20161 | Sámsoni-úti bellegelő |
HUHN21162 | Jászalsószentgyörgyi erdő |
